Бланки
Научно разработанные схемы логистики, компьютерные базы и высокие технологии прочно вошли в нашу повседневную работу. Но до сих пор есть участки на производстве, где единственная возможность вести учет — по-старинке писать от руки. Поэтому хорошо знакомые нашим родителям и дедушкам-бабушкам бланки-пустографки никуда не ушли, они по-прежнему востребованы!
Поскольку такие бланки — часть внутреннего документооборота, их как правило печатают не на самой дорогой бумаге, да и качество печати, как у глянцевого дорогого журнала, тут не требуется, достаточно ч/б печати. Главное — грамотно разработанная форма и дешивизна.
Приведенные ниже цены на печать не включают в себя стоимость дизайна.
Цены даны в рублях с учетом материалов и тиража при заполнении до 15%.
Почему невыгодно печатать бланки на своем офисном принтере? Цена вопроса.
Односторонняя печать. Формат бумаги А4
Бумага / Тираж | до 40 | 40 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Писчая, 60-65 г/м2 | 1,26 | 0,71 | 0,52 | 0,47 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | ||
Офисная, 80 г/м2 | 1,32 | 0,77 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | ||
Цветная, 80 г/м2 | 1,83 | 1,28 | 1,10 | 1,04 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | ||
Двухсторонняя печать. Формат бумаги А4
Бумага / Тираж | до 40 | 40 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Писчая, 60-65 г/м2 | 2,31 | 1,20 | 0,84 | 0,72 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | ||
Офисная, 80 г/м2 | 2,37 | 1,26 | 0,90 | 0,78 | 0,69 | 0,65 | 0,62 | ||
Цветная, 80 г/м2 | 2,88 | 1,78 | 1,41 | 1,29 | 1,20 | 1,16 | 1,13 | ||
Односторонняя печать. Формат бумаги А5
Бумага / Тираж | до 80 | 80 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Писчая, 60-65 г/м2 | 0,66 | 0,38 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | ||
Офисная, 80 г/м2 | 0,69 | 0,41 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | ||
Цветная, 80 г/м2 | 0,95 | 0,67 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,51 | ||
Двухсторонняя печать. Формат бумаги А5
Бумага / Тираж | до 80 | 80 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Писчая, 60-65 г/м2 | 1,18 | 0,63 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | ||
Офисная, 80 г/м2 | 1,21 | 0,66 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | ||
Цветная, 80 г/м2 | 1,47 | 0,92 | 0,73 | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | ||
Односторонняя печать. Формат бумаги А6
Бумага / Тираж | до 160 | 160 | 400 | 800 | 2000 | 4000 | 10000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Писчая, 60-65 г/м2 | 0,36 | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | ||
Офисная, 80 г/м2 | 0,37 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | ||
Цветная, 80 г/м2 | 0,50 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | ||
Двухсторонняя печать. Формат бумаги А6
Бумага / Тираж | до 160 | 160 | 400 | 800 | 2000 | 4000 | 10000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Писчая, 60-65 г/м2 | 0,62 | 0,34 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | ||
Офисная, 80 г/м2 | 0,64 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | ||
Цветная, 80 г/м2 | 0,76 | 0,49 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | ||
* Все цены указаны для ознакомления и могут меняться в зависимости от заливки, бумаги, красочности и других технических параметров.
* Приведены цены только на основные позиции, при печати с другими параметрами или на других видах бумаги стоимость заказа рассчитывается индивидуально.
* Если вы не нашли интересующую вас позицию, отправьте заявку с описанием заказа или пришлите письмо на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , мы сделаем расчет и обязательно свяжемся с вами.