Книжные издания. Форматы полос набора, рекомендуемые размеры полей
Первый вариант оформления
Формат бумаги в см и доля листа | Формат изданий до обрезки, мм | Формат набора, кв | Размеры полей до обрезки, мм |
60х84/32 | 105х150 | 4½x6½ | 9-13-15-20 |
60х90/32 | 112х150 | 4¾x6½ | 9-13-18-20 |
70х90/32 | 112х175 | 4¾x7¾ | 9-13-18-23 |
75х90/32 | 112х187 | 4¾x8½ | 9-13-18-21 |
70х100/32 | 125х175 | 5¼x7¾ | 9-13-21-23 |
70х108/32 | 135х175 | 6x7¾ | 9-13-18-23 |
84х108/32 | 135х210 | 6x9¾ | 9-13-18-23 |
60х84/16 | 150х210 | 6¾x9¾ | 11-16-17-19 |
60х90/16 | 150х225 | 6¾x10½ | 11-16-17-20 |
70х90/16 | 175х225 | 8x10¼ | 11-16-20-25 |
75х90/16 | 187х225 | 8¾x10¼ | 11-16-19-25 |
70х100/16 | 175х250 | 8x11½ | 11-16-20-27 |
70х108/16 | 175х270 | 8x12½ | 11-16-20-29 |
84х108/16 | 210х270 | 9¾x12½ | 11-16-23-29 |
60х84/8 | 210х300 | 9¾x14 | 13-18-21-30 |
60х90/8 | 225х300 | 10½x14¼ | 13-18-23-26 |
70х100/8 | 250х350 | 12x17 | 13-18-21-26 |
70х108/8 | 270х350 | 13x17 | 13-18-23-26 |
84х108/8 | 270х420 | 13x20¾ | 13-18-23-29 |
Второй вариант оформления
Формат бумаги в см и доля листа | Формат изданий до обрезки, мм | Формат набора, кв | Размеры полей до обрезки, мм (корешок-верх-обрез-низ) |
60х84/32 | 105х150 | 4¼x6¼ | 11-16-18-22 |
60х90/32 | 112х150 | 4½x6¼ | 11-16-20-22 |
70х90/32 | 112х175 | 4½x7½ | 11-16-20-24 |
75х90/32 | 112х187 | 4½x8¼ | 11-16-20-22 |
70х100/32 | 125х175 | 5x7½ | 11-16-24-24 |
70х108/32 | 135х175 | 5¾x7½ | 11-16-21-24 |
84х108/32 | 135х210 | 5¾x9½ | 11-16-21-23 |
60х84/16 | 150х210 | 6½x9½ | 13-18-20-21 |
60х90/16 | 150х225 | 6½x10¼ | 13-18-20-23 |
70х90/16 | 175х225 | 7x¾x10 | 13-18-22-27 |
75х90/16 | 187х225 | 8½x10 | 13-18-21-27 |
70х100/16 | 175х250 | 7¾x11¼ | 13-18-22-30 |
70х108/16 | 175х270 | 7¾x12¼ | 13-18-22-31 |
84х108/16 | 210х270 | 9½x12¼ | 13-18-26-31 |
60х84/8 | 210х300 | 9½x13¾ | 16-20-23-33 |
60х90/8 | 225х300 | 10¼x14 | 16-20-24-28 |
70х100/8 | 250х350 | 11¾x16¾ | 16-20-23-29 |
70х108/8 | 270х350 | 12¾x16¾ | 16-20-25-29 |
84х108/8 | 270х420 | 12¾x20½ | 16-20-25-31 |
Третий вариант оформления
Формат бумаги в см и доля листа | Формат изданий до обрезки, мм | Формат набора, кв | Размеры полей до обрезки, мм (корешок-верх-обрез-низ) |
60х84/32 | 105х150 | 4x6 | 13-18-20-24 |
60х90/32 | 112х150 | 4¼x6 | 13-18-23-24 |
70х90/32 | 112х175 | 4¼x7¼ | 13-18-20-27 |
75х90/32 | 112х187 | 4¼x8 | 13-18-20-25 |
70х100/32 | 125х175 | 4¾x7¼ | 13-18-26-27 |
70х108/32 | 135х175 | 5½x7¼ | 13-18-23-27 |
84х108/32 | 135х210 | 5½x9¼ | 13-18-23-26 |
60х84/16 | 150х210 | 6¼x9¼ | 16-20-22-24 |
60х90/16 | 150х225 | 6¼x10 | 16-20-22-25 |
70х90/16 | 175х225 | 7½x9¾ | 16-20-24-29 |
75х90/16 | 187х225 | 8¼x9¾ | 16-20-23-30 |
70х100/16 | 175х250 | 7½x11 | 16-20-24-32 |
70х108/16 | 175х270 | 7½x12 | 16-20-24-34 |
84х108/16 | 210х270 | 9¼x12 | 16-20-27-34 |
60х84/8 | 210х300 | 9¼x13½ | 18-22-26-35 |
60х90/8 | 225х300 | 10x13¾ | 18-22-27-31 |
70х100/8 | 250х350 | 11½x16½ | 18-22-25-31 |
70х108/8 | 270х350 | 12½x16½ | 18-22-27-31 |
84х108/8 | 270х420 | 12½x20¼ | 18-22-27-34 |
* 1 квадрат = 48 пунктов = 18 мм