Ризография с заполнением до 15%
Сфера применения: бланки, прайс-листы, листовки, брошюры, методическая литература, раздаточные материалы, инструкции, руководства.
* Монохромная печать на ризографе до формата А3.
* Цены даны в рублях за один лист указанного формата с учетом тиража (количества копий с одного оригинала) и заполнения до 10%.
* Разрешение печати 200-300 dpi.
Виды печати: принцип работы разных устройств. Выбор способа печати в зависимости от тиража
Односторонняя печать. Формат бумаги А3
Бумага / Тираж | до 40 | 40 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага заказчика | 2,10 | 0,99 | 0,62 | 0,50 | 0,42 | 0,37 | 0,34 |
Писчая, 60-65 г/м2 | 2,52 | 1,42 | 1,05 | 0,93 | 0,84 | 0,80 | 0,77 |
Офисная, 80 г/м2 | 2,65 | 1,54 | 1,17 | 1,05 | 0,97 | 0,92 | 0,89 |
Цветная, 80 г/м2 | 3,67 | 2,56 | 2,19 | 2,08 | 1,99 | 1,94 | 1,92 |
Двухсторонняя печать. Формат бумаги А3
Бумага / Тираж | до 40 | 40 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага заказчика | 4,19 | 1,98 | 1,24 | 1,01 | 0,84 | 0,74 | 0,69 |
Писчая, 60-65 г/м2 | 4,62 | 2,41 | 1,67 | 1,44 | 1,26 | 1,17 | 1,11 |
Офисная, 80 г/м2 | 4,75 | 2,53 | 1,79 | 1,56 | 1,39 | 1,29 | 1,24 |
Цветная, 80 г/м2 | 5,77 | 3,55 | 2,81 | 2,58 | 2,41 | 2,32 | 2,26 |
Односторонняя печать. Формат бумаги А4
Бумага / Тираж | до 40 | 40 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага заказчика | 1,05 | 0,49 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
Писчая, 60-65 г/м2 | 1,26 | 0,71 | 0,52 | 0,47 | 0,42 | 0,40 | 0,39 |
Офисная, 80 г/м2 | 1,32 | 0,77 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,46 | 0,45 |
Цветная, 80 г/м2 | 1,83 | 1,28 | 1,10 | 1,04 | 0,99 | 0,97 | 0,96 |
Двухсторонняя печать. Формат бумаги А4
Бумага / Тираж | до 40 | 40 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага заказчика | 2,10 | 0,99 | 0,63 | 0,50 | 0,42 | 0,37 | 0,34 |
Писчая, 60-65 г/м2 | 2,31 | 1,20 | 0,84 | 0,72 | 0,63 | 0,59 | 0,56 |
Офисная, 80 г/м2 | 2,37 | 1,26 | 0,90 | 0,78 | 0,69 | 0,65 | 0,62 |
Цветная, 80 г/м2 | 2,88 | 1,78 | 1,41 | 1,29 | 1,20 | 1,16 | 1,13 |
Односторонняя печать. Формат бумаги А5
Бумага / Тираж | до 80 | 80 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага заказчика | 0,55 | 0,28 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
Писчая, 60-65 г/м2 | 0,66 | 0,38 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
Офисная, 80 г/м2 | 0,69 | 0,41 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
Цветная, 80 г/м2 | 0,95 | 0,67 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,51 |
Двухсторонняя печать. Формат бумаги А5
Бумага / Тираж | до 80 | 80 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага заказчика | 1,08 | 0,52 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,20 |
Писчая, 60-65 г/м2 | 1,18 | 0,63 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,32 | 0,31 |
Офисная, 80 г/м2 | 1,21 | 0,66 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,35 | 0,34 |
Цветная, 80 г/м2 | 1,47 | 0,92 | 0,73 | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,59 |
Односторонняя печать. Формат бумаги А6
Бумага / Тираж | до 160 | 160 | 400 | 800 | 2000 | 4000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага заказчика | 0,30 | 0,17 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Писчая, 60-65 г/м2 | 0,36 | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
Офисная, 80 г/м2 | 0,37 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
Цветная, 80 г/м2 | 0,50 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
Двухсторонняя печать. Формат бумаги А6
Бумага / Тираж | до 160 | 160 | 400 | 800 | 2000 | 4000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага заказчика | 0,57 | 0,29 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
Писчая, 60-65 г/м2 | 0,63 | 0,34 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
Офисная, 80 г/м2 | 0,64 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,20 |
Цветная, 80 г/м2 | 0,76 | 0,49 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 |
* Все цены указаны для ознакомления и могут меняться в зависимости от заливки, бумаги, красочности и других технических параметров.
* Приведены цены только на основные позиции, при печати с другими параметрами или на других видах бумаги стоимость заказа рассчитывается индивидуально.
* Если вы не нашли интересующую вас позицию, отправьте заявку с описанием заказа или пришлите письмо на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , мы сделаем расчет и обязательно свяжемся с вами.